LED ЛАМПА VALUE FILAMENT CLA40 470lm/827 E27 LEDVANCE
LED ЛАМПА VALUE FILAMENT CLA40 470lm/827 E27 LEDVANCE не е поръчан и ще бъде доставен веднага щом бъде отново на склад.
Наличността за получаване на място не можа да се зареди
Доставка и връщане
Доставка и връщане
🚍Обработката на поръчките се извършва в рамките на 1 до 5 работни дни, в зависимост от наличността на продуктите.
↩️Имаме 14-дневно правило за връщане, което означава, че имате 14 дни след получаване на вашия артикул, за да поискате възстановяване на сумата.
За да отговаря на условията за връщане, вашият артикул трябва да бъде в същото състояние, в което сте го получили, неупотребяван или неизползван, с етикети и в оригиналната си опаковка. Ще ви е необходима и касова бележка или доказателство за покупка.
Описание
Описание
Предимства на продукта
- По-ниска консумация на енергия в сравнение с лампи с нажежаема жичка или халогенни лампи
- Може лесно да се монтира вместо обикновени крушки
Области на приложение
- Домашни приложения
- Общо осветление
- Използване на открито в подходящи осветителни тела
Характеристики на продукта
- LED алтернатива на конвенционалните лампи
- Без димиране
- Добро цветопредаване (Ra ≥ 80) и стабилност на цвета през целия живот на лампата
Съвети за безопасност
- Не докосвайте лампата, ако е счупена.
- Не трябва да се използва, ако външната лампа е дефектна.
Електрически данни
| Номинална мощност | 4 W |
| Мощност на конструкцията | 4.00 W |
| Номинално напрежение | 220…240 V |
| Режим на работа | AC Мрежово |
| Заявена еквивалентна мощност на традиционна лампа | 40 W |
| Номинален ток | 32 mA |
| Тип ток | AC |
| Пусков ток | 1,5 A |
| Работна честота | 50/60 Hz |
| Честота на захранващата мрежа | 50/60 Hz |
| Макс. брой лампи на прекъсвач 10 A (B) | 400 |
| Макс. брой лампи на прекъсвач 16 A (B) | 480 |
| Коефициент на мощност λ | ≥ 0,40 |
Фотометрични данни
| Светлинен поток | 470 lm |
| Номинален полезен светлинен поток 90° | 470 lm |
| Ефективност на осветеността | 117 lm/W |
| Коефициент на запазване на светлинния поток в края на номиналния жизнен цикъл | 0.93 |
| Цвят на светлината (обозначение) | Топло бяло |
| Цветна температура | 2700 K |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | 827 |
| Стандартно отклонение на съответствието на цветовете | ≤6 sdcm |
| Номинален LLMF на 6000 ч | 0.80 |
| Мярка за трептене (Pst LM) | ≤1 |
| Мярка за стробоскопичен ефект (SVM) | ≤0.4 |
Технически данни за светлината
| Ъгъл на светлината | 300 ° |
| Време за загряване (60%) | ‹ 0.50 s |
| Време за стартиране | < 0.5 s |
Размери и тегло
| Обща дължина | 105.00 mm |
| Диаметър | 60,00 mm |
| Максимален диаметър | 60 mm |
| Тегло на продукта | 31,00 g |
Температури и работни условия
| Диапазон на околната температура | -20…+40 °C |
| Максимална температура в точка за изпитване на tc | 65 °C |
Жизнен цикъл
| Жизнен цикъл L70/B50 при 25°C | 10000 h |
| Брой цикли на превключване | 100000 |
| Запазване на светлинния поток в края на жизнения цикъл | 0.93 |
| Номинален коефициент на дълготрайност на лампи на 6000 ч | ≥ 0.90 |
Допълнителни данни за продукта
| Основа (стандартно обозначение) | E27 |
| Съдържание на живак | 0.0 mg |
| Без живак | Да |
| Дизайн/версия | Clear |
| Забележка за продукта | Всички технически параметри важат за цялата лампа, Поради сложния процес на производство на излъчващите светлина диоди обичайните стойности, посочени за техническите параметри на LED, са само статистически стойности и невинаги отговарят на реалните технически параметри на всеки отделен продукт, които е възможно да се различават от обичайната стойност |
Възможности
| Димируеми | Не |
Сертификати и стандарти
| Клас на енергийна ефективност | E 1) |
| Потребление на енергия | 4.00 kWh/1000h |
| Тип защита | IP20 |
| Стандарти | CE, EAC |
| Група на фотобиологична безопасност съгласно EN62778 | RG0 |
1) Клас на енергийна ефективност (EEC) по скала от A (най-висока ефективност) до G (най-ниска ефективност)
Специфични категоризации по държави
| ILCOS | DRAA/C-4/827-220-240-E27-60 |
| Номер на поръчка | VALUE CLA40 4W/ |
ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ
| Температурен диапазон за съхранение | -20…+40 °C |
Регулаторни данни за енергийно етикиране съгласно ЕС 2019/2015
| Използвана технология за осветление | LED |
| Ненасочен или насочен | NDLS |
| Захранван или незахранван от електрическата мрежа | MLS |
| Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс) | E27 |
| Свързан светлинен източник (CLS) | Не |
| Светлинен източник с възможност за настройване на цвета | Не |
| Плик | Не |
| Светлинен източник с висока яркост | Не |
| Защита от заслепяване | Не |
| Тип на корелирана цветна температура | SINGLE_VALUE |
| Консумация в режим на готовност | 0 W |
| Заявена еквивалентна мощност | Да |
| Дължина | 105,00 mm |
| Височина | 60.00 mm |
| Ширина | 60.00 mm |
| Координати на цветността x | 0.463 |
| Координати на цветността y | 0.420 |
| R9 индекс на цветопредаване | >0 |
| Съответствие на ъгъла на светлината | SPHERE_360 |
| Коефициент на дълготрайност | 0.90 |
| Фактор на мощността | ≥0.4 |
| Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник | Не |
| EPREL ID | 1403174,523088 |
| Номер на модел | AC32396,AC24345,AC32396 |
ПРОДУКТОВ ЛИСТ, СВЪРЗАН С КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
| Минимално количество рециклиран материал в опаковката | 80 % 1) |
| Минимален процент рециклирано съдържание в продукта | 0 % 1) |
| Рециклируемост на продукта | Продукт, който в по-голямата си част може да се рециклира 1) |
| Рециклируемост на опаковката | Предимно рециклируеми опаковки 1) |
| Списък на опасните вещества, съдържащи се в продукта в концентрации над 0,1% в масови проценти | Не |
| Съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации над 0,1% от масата | Не |
| Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, в концентрации, по-големи от 0,1 % от масата в проценти | Additional info can be provided per individual request |
1) Съгласно Указ 2022-748 на AGEC (френско законодателство за борба с отпадъците в полза на кръговата икономика)
Отзиви (0)
Отзиви (0)
Плащане и сигурност🔐
Методи на плащане💲
Единствената услуга,която предлагаме за плащане в момента е чрез наложен платеж.💸



