МОНОФАЗЕН МРЕЖОВ ИНВЕРТОР X1-BOOST 5.0-T-DSOLAX SOLAX
МОНОФАЗЕН МРЕЖОВ ИНВЕРТОР X1-BOOST 5.0-T-DSOLAX SOLAX не е поръчан и ще бъде доставен веднага щом бъде отново на склад.
Наличността за получаване на място не можа да се зареди
Доставка и връщане
Доставка и връщане
🚍Обработката на поръчките се извършва в рамките на 1 до 5 работни дни, в зависимост от наличността на продуктите.
↩️Имаме 14-дневно правило за връщане, което означава, че имате 14 дни след получаване на вашия артикул, за да поискате възстановяване на сумата.
За да отговаря на условията за връщане, вашият артикул трябва да бъде в същото състояние, в което сте го получили, неупотребяван или неизползван, с етикети и в оригиналната си опаковка. Ще ви е необходима и касова бележка или доказателство за покупка.
Описание
Описание
ПРОДУКТ ПО ЗАЯВКА!


Този текст предоставя детайлна информация за монофазен мрежови соларен инвертор SolaX X1-BOOST с номинална AC мощност 5000 VA/W (5 kW).
Инверторът е оптимизиран за домакинства и системи за собствено потребление.
Ключови Характеристики и Предимства
| Характеристика | Спецификация / Полза |
| Тип и Мощност | Монофазен инвертор с номинална AC мощност 5000 VA/W. |
| Ефективност | Висока максимална ефективност до 97.8% (MPPT ефективност 99.9%). |
| DC Входове (MPPT) | 2 MPPT входа, което го прави идеален за покриви с панели, разположени на две различни страни (напр. изток и запад). |
| Преоразмеряване | Максимална мощност на панелите (DC) до 7500 Wp (150% от AC мощността), което позволява гъвкавост при проектирането. |
| Работно напрежение | MPPT обхват: 70 V - 580 V. Стартово напрежение: 100 V. |
| Защита | Степен на защита IP65, позволяваща външна или вътрешна инсталация. |
| Инсталация | Plug & Play инсталация за бърз и лесен монтаж. |
| Мониторинг | Поддържа комуникационни интерфейси като Pocket WiFi/LAN/GPRS (опции) за онлайн мониторинг. |
| Консумация | Много ниска консумация в режим готовност (нощем): < 0.5 W. |
Спецификации (Обобщение)
| Параметър | Стойност |
| Номинална AC Мощност | 5000 VA |
| Максимална Мощност на Панелите (DC) | 7500 Wp |
| Максимално DC Напрежение | 600 V |
| MPPT Обхват | 70 V – 580 V |
| Брой MPPT | 2 |
| Макс. AC Ток | 23.9 A |
| Евро Ефективност | 97.0% |
| Ниво на Шума | < 25 dB (много тих) |
| Размери (ШxВxД) | 341.5 x 430 x 143 mm |
| Тегло | 15 kg |
Отзиви (0)
Отзиви (0)
Плащане и сигурност🔐
Методи на плащане💲
Единствената услуга,която предлагаме за плащане в момента е чрез наложен платеж.💸

